| 日期:2020年5月 | |||||
| 序号 | 指标 | 单位 | GB5749-2006水质常规指标限制 | 检测结果 | |
| 出厂水 | 管网水 | ||||
| 微生物指标 | |||||
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 |
| 毒理指标 | |||||
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.0008 | <0.0008 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0001 | <0.0001 |
| 7 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.003 | <0.003 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.006 | <0.006 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.00 | 0.26 | 0.17 |
| 13 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10.00 | 1.87 | 1.88 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.025 | 0.024 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 16 | 溴酸盐(用臭氧时) | mg/L | 0.01 | 未使用 | 未使用 |
| 17 | 甲醛(用臭氧时) | mg/L | 0.9 | 未使用 | 未使用 |
| 18 | 亚氯酸盐(用二氧化氯时) | mg/L | 0.7 | 未使用 | 未使用 |
| 19 | 氯酸盐(用二氧化氯时) | mg/L | 0.7 | 未使用 | 未使用 |
| 感官性状和一般化学指标 | |||||
| 20 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 | <5 |
| 21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.09 | 0.15 |
| 22 | 臭和味 | - | 无异臭、无异味 | 0 | 0 |
| 23 | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 |
| 24 | pH | - | 6.5~8.5 | 7.7 | 7.7 |
| 25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.12 | 0.091 |
| 26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.02 | <0.02 |
| 27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0003 | <0.0003 |
| 28 | 铜 | mg/L | 1 | <0.005 | <0.005 |
| 29 | 锌 | mg/L | 1 | <0.0021 | 0.0090 |
| 30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 25.8 | 25.6 |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 28.3 | 28.5 |
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 195 | 195 |
| 33 | 总硬度 | mg/L | 450 | 132 | 132 |
| 34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.93 | 0.92 |
| 35 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 |
| 放射性指标 | |||||
| 37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.50 | <0.016 | <0.016 |
| 38 | 总β放射性 | Bq/L | 1.00 | 0.092 | 0.110 |
| 消毒剂指标 | |||||
| 39 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4; 出厂水中余量≥0.3; 管网末梢水中余量≥0.05 | 1.08 | 0.93 |
| 40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3 出厂水中余量≥0.5; 管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 |
| 41 | 臭氧 | mg/L | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3; 出厂水中余量-; 管网末梢水中余量≥0.02,如加氯,总氯≥0.05 | 未使用 | 未使用 |
| 42 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8; 出厂水中余量≥0.1; 管网末梢水中余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 |

