序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 合格率 | 备注 |
1 | 浑浊度 | NTU | ≤1.0 | 0.27 | 0.12 | 0.22 | 100% | |
2 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.70 | 0.43 | 0.51 | 100% | |
3 | 细菌总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
4 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
备 注:标准要求依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。 |
发布日期:2021-06-21 浏览量:
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 合格率 | 备注 |
1 | 浑浊度 | NTU | ≤1.0 | 0.27 | 0.12 | 0.22 | 100% | |
2 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.70 | 0.43 | 0.51 | 100% | |
3 | 细菌总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
4 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
备 注:标准要求依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。 |